英特尔Arrow Lake、Panther Lake处理器“温度墙”被曝为105摄氏度

IT之家 7 月 17 日消息,消息源 @Jaykihn 昨日(7 月 16 日)在 X 平台发布推文,曝料英特尔 Arrow Lake 和 Panther Lake 处理器的“温度墙”温度(TJmax)为 105 摄氏度,比 Raptor Lake 处理器高出 5 摄氏度。

英特尔Arrow Lake、Panther Lake处理器“温度墙”被曝为105摄氏度

此前消息称 Lunar Lake CPU 将保留 100 摄氏度 TJMax 设计。

IT之家注:TJmax 是 CPU 能承受的最高温度,不过每颗 CPU 的 TJMAX 会因为 VID(体质)差异,因此这个“温度墙”温度只是作为参考,在实际场景下依然取决于特定 CPU 的体质。

@jaykihn 还分享了英特尔 Arrow Lake-S 台式机 CPU 的 Power Rails Electrical DC 规格:

CPU 配置 系列 电压 (VccCore) IccMax (VccCore) IccMAX.app (VccCore) 电压 (VccGT) IccMax (VccGT)
8+16 (125W) ARL-S 1.77V 347 245 1.52V 40
8+12 (125W) ARL-S 1.77V 347 245 1.52V 40
6+8 (125W) ARL-S 1.77V 242 174 1.52V 40
8+16 (65W) ARL-S 1.77V 294 210 1.52V 40
8+12 (65W) ARL-S 1.77V 294 210 1.52V 40
6+8 (65W) ARL-S 1.77V 188 140 1.52V 40
6+4 (65W) ARL-S 1.77V 188 140 1.52V 30
8+16 (35W) ARL-S 1.77V 194 140 1.52V 40
8+12 (35W) ARL-S 1.77V 194 140 1.52V 40
6+8 (35W) ARL-S 1.77V 179 131 1.52V 30
6+4 (35W) ARL-S 1.77V 179 131 1.52V 30
8+16 (125W) RPL-S 1.72V 307 245 1.50V 30
8+12 (125W) RPL-S 1.72V 307 245 1.50V 30
6+8 (125W) RPL-S 1.72V 200 170 1.50V 30
8+16 (65W) RPL-S 1.72V 279 231 1.50V 30
8+12 (65W) RPL-S 1.72V 279 231 1.50V 30
6+8 (65W) RPL-S 1.72V 160 140 1.50V 30
6+4 (65W) RPL-S 1.72V 140 140 1.50V 30
8+16 (35W) RPL-S 1.72V 165 140 1.50V 30
8+12 (35W) RPL-S 1.72V 165 140 1.50V 30
6+8 (35W) RPL-S 1.72V 120 120 1.50V 30
6+4 (35W) RPL-S 1.72V 100 100 1.50V 30

从团表中可以看到,VccCore(CPU 电压)从 1.72V 提高到了 1.77V,而 GPU 电压则从 1.50V 提高到了 1.52V。

额定电流也略有增加,最高的未锁 SKU 提升了 13-21%,65W SKU 提升了 5-18%,35W SKU 提升了 49-79%。

文章来源于互联网:凤凰网-英特尔Arrow Lake、Panther Lake处理器“温度墙”被曝为105摄氏度

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注