IT之家 6 月 6 日消息,消息源 @刹那数码于 6 月 3 日发布微博,分享了苹果 iPhone 16 系列四款机型的机身尺寸信息,消息源 @i冰宇宙今天发布微博,再次确认了相关信息。
IT之家基于微博数据,整理相关信息如下:
长 | 宽 | 厚 | 屏幕尺寸 | 面板黑边 | 含中框总边框 | 重量 | |
iPhone 16 Pro Max | 163.024mm | 77.575mm | 8.26mm | 6.8883 英寸 | 1.153mm | 2.146mm | 225 克(预估) |
iPhone 16 Pro | 149.6 mm | 71.45 mm | 8.25 mm | 6.3 英寸 | 1.2 mm | 194 克(预估) | |
iPhone 16 Plus | 158.888mm | 75.756mm | 2.0599mm | ||||
iPhone 16 | 145.6399mm | 69.6285mm | 2.0497mm | ||||
iPhone 15 Pro Max | 159.9mm | 76.7mm | 8.25mm | 6.7 英寸 | 1.55mm | 221 克 | |
Galaxy S24 Ultra | 162.3mm | 79.0mm | 8.6mm | 6.8 英寸 | 1.55mm | 3.38mm | 232 克 |
如果爆料的信息属实,那么苹果 iPhone 16 Pro Max 的屏幕边框将比三星 Galaxy S24 更窄,成为全球边框最窄的手机。
文章来源于互联网:凤凰网-苹果iPhone 16四款机型“身材”参数曝光:Pro Max边框预定“全球最窄”