IT之家 6 月 24 日消息,型号为 PKA110 的 OPPO A3 5G 手机现身中国电信终端产品库。配备 8GB + 256GB、12GB + 256GB、12GB + 512GB 共 3 种存储规格,提供极光紫、静海黑、山涧绿 3 种配色。
电信终端产品库信息显示,OPPO A3 5G 各版本基础信息如下表所示:
版本 | PKA110(12G+512G) | PKA110(12G+256G) | PKA110(8G+256G) |
零售价格 | 2599 | 2299 | 2099 |
屏幕尺寸 | 6.7 | ||
前置摄像头 | 800 万像素 | ||
后置摄像头 | 5000 万像素 + 200 万像素 | ||
RAM | 12GB | 12GB | 8GB |
ROM | 512GB | 256GB | 256GB |
IT之家注:上述售价信息非最终终端售价,仅供参考。
OPPO A3 5G 重 179.05g,拥有 162.54×75.44×7.15 mm 的机身尺寸,采用 6.7 英寸 FHD+ 屏幕。
配置方面,OPPO A3 5G 搭载 SM6375(骁龙 695 / 6s Gen 3)处理器,内置 5000 mAh 电池,不支持 NFC。
IT之家附 OPPO A3 5G 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
AP 主频 | 2200 |
AP 型号 | SM6375 |
智能操作系统 | Android 14 |
其他操作系统平台及版本 | 无 |
载波聚合(CA) | 支持 |
用户卡数量 | 双卡 |
智能操作系统衍生版本备注 | NA |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
指纹识别 | 是 |
是否支持电信 800MHz | |
是否支持中国电信 VoLTE | |
产品型号 | PKA110 |
品牌 | OPPO |
产品上市时间 | 20240705 |
厂商全称 | OPPO 广东移动通信有限公司 |
产品市场定位 | 经济实用 |
电池配件 | 单电单充 |
其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | 塑胶 + 五金 |
产品尺寸 | 162.54×75.44×7.15 |
产品重量 | 179.05 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
显示分辩率 | 2412*1080 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | NA |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 459144 |
电池类型 | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时) | 5000 |
耳机接口 | Type-C |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
其他接口 | NA |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
在线空中升级 | 支持 |
MEID | 支持 |
USB 传输效率 | USB 2.0HS |
是否支持中文繁体 | 支持 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
电池形式 | 内置 |
最大支持扩展内存 | 1T |
感应 | 方向感应,光线感应,其他,重力感应,海拔感应,距离感应 |
NFC | 不支持 |
U 盘模式 | 支持 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
相关阅读:
《OPPO 新机 PKA110 入网:居中圆环相机模组,5000mAh 电池》
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
文章来源于互联网:IT之家-OPPO A3 5G 手机现身电信终端产品库:搭载骁龙 695 / 6s Gen 3 + 5000mAh 电池